


Nous fournissons des informations de qualité qui vous permettent d’identifier et de qualifier vos prospects, de recruter de nouveaux clients et de fidéliser vos clients existants.
Contrairement aux sociétés de listes et de bases de données généralistes, nous nous concentrons exclusivement sur le profilage des meilleures opportunités et les décisionnaires les plus importants sur le marché technologique. Nous vous aidons ainsi à améliorer le retour sur vos campagnes marketing et à réduire vos cycles de vente.
| Pays | Sites | Contacts |
| Allemagne | 17064 | 76041 |
| Autriche | 5515 | 25844 |
| Belgique | 11723 | 31999 |
| Danemark | 3343 | 8914 |
| Espagne | 10057 | 45879 |
| Finlande | 2988 | 12146 |
| France | 21001 | 97365 |
| Grande Bretagne | 14912 | 65333 |
| Hongrie | 2184 | 6922 |
| Irelande | 1991 | 5393 |
| Italie | 10983 | 47476 |
| Luxembourg | 236 | 418 |
| Norvège | 2670 | 9172 |
| Pays Bas | 20379 | 60057 |
| Pologne | 3248 | 11293 |
| Portugal | 1440 | 7283 |
| République Tchèque | 2412 | 9134 |
| Slovaquie | 749 | 2996 |
| Suède | 5400 | 18735 |
| Suisse | 6343 | 29729 |
| 144638 | 572129 |
Si vous prospectez par mailing, téléphone, e-Mail ou en face à face, nos Bases de Données fournissent les meilleures sources pour les décisionnaires et les prescripteurs dans le domaine des technologies.
Nos contacts sont répartis en deux catégories :
Les contacts Informatiques
Les contacts Stratégiques
